管狀電加熱器廠家
管狀電加熱器廠家
產(chǎn)品參數(shù):
型 號 FL2 | 電 壓
| 功 率 (千瓦) | 外形及安裝尺寸(毫米) | 重 量 (公斤) | ||
A | B浸入油中長 | C | ||||
SRY2-220/1 | 220 | 1 | 307 | 230 | " | 1.45 |
SRY2-220/2 | 220 | 2 | 507 | 430 | " | 1.90 |
SRY2-220/3 | 220 | 3 | 707 | 630 | " | 2.35 |
SRY2-220/4 | 220 | 4 | 922 | 845 | " | 2.83 |
SRY3-220/1 | 220 | 1 | 625 | 375 | 570 | 0.77 |
SRY3-220/2 | 220 | 2 | 825 | 575 | 770 | 1.01 |
SRY3-220/3 | 220 | 3 | 925 | 675 | 870 | 1.13 |
SRY3-220/4 | 220 | 4 | 1125 | 875 | 1070 | 1.37 |
SRY4-220/5 | 220 | 5 | 697 | 620 | " | 2.45 |
SRY4-220/6 | 220 | 6 | 807 | 730 | " | 2.70 |
SRY4-220/8 | 220 | 8 | 1007 | 930 | " | 3.05 |
管狀電加熱器廠家
產(chǎn)品用途:
SRY2、SRY3型管狀電加熱器用于敞開或封閉式油槽中加熱油用。SRY4型管狀電加熱器用于加熱流動或循環(huán)的油。
管狀電加熱器 規(guī)格和技術(shù)數(shù)據(jù)
1、規(guī)格和外形尺寸:見表如圖2
注:SRY2、SRY4型的安裝孔為Ø72毫米
2、工作電壓允許誤差:不大于其額定值的1.1倍,外殼應(yīng)有效接地。
3、工作環(huán)境:相對濕度不大于95%,無爆炸性和腐蝕性氣體。
4、金屬管材料:10號鋼。
5、zui高工作溫工:SRY2、SRY3為300℃,SRY4為100℃。
6、SRY2型、SRY4型的工作壓力小于2公斤/平方厘米。
7、SRY3型緊固件長度為25毫米。